生产设备台账记录登记表
序号 | 设备名称 | 制造厂 | 规格型号 | 主要参数 | 设备编号 | 是否正常运营 | 备注 |
1 | 开式固定压力机 | 徐州锻压机床厂 | JH21-160 | 160KN | XB-012 | 正常 | |
2 | 开式可倾压力机 | 上海第二锻压机床厂 | J23—40 | 400KN | XB-013 | 正常 | |
3 | 开式可倾压力机 | 上海第二锻压机床厂 | J23—40 | 400KN | XB-014 | 正常 | |
4 | 开式双柱可倾压力机 | 内江锻压机床厂 | JN23-40 | 400KN | XB-007 | 正常 | |
5 | 双臂可倾式冲床 | 东光东塘机械厂 | J23-40 | 400KN | XB-009 | 正常 | |
6 | 开式可倾压力机 | 上海第二锻压机床厂 | J23-25 | 250KN | XB-010 | 正常 | |
7 | 开式可倾压力机 | 上海第二锻压机床厂 | J23-25 | 250KN | XB-011 | 正常 | |
8 | 开式可倾压力机 | 上海第二锻压机床厂 | J23-25 | 250KN | XB-015 | 正常 | |
9 | 双臂可倾式冲床 | 东光东塘机械厂 | J23-25 | 250KN | XB-006 | 正常 | |
10 | 双臂可倾式冲床 | 东光东塘机械厂 | J23-25 | 250KN | XB-008 | 正常 | |
11 | 开式可倾压力机 | 上海第二锻压机床厂 | J23-16 | 160KN | XB-001 | 正常 | |
12 | 双臂可倾式冲床 | 东光东塘机械厂 | J23-16 | 160KN | XB-002 | 正常 | |
13 | 双臂可倾式冲床 | 东光东塘机械厂 | J23-16 | 160KN | XB-003 | 正常 | |
14 | 双臂可倾式冲床 | 东光东塘机械厂 | J23-16 | 160KN | XB-004 | 正常 | |
15 | 双臂可倾式冲床 | 东光东塘机械厂 | J23-16 | 160KN | XB-005 | 正常 | |
16 | 平面磨床 | 上海机床厂 | M7120D | XB-016 | 正常 | ||
17 | 普通车床 | 济南**机床厂 | J.C6232 | XB-017 | 正常 | ||
17 | 高速精密仪表车床 | 杭州光大机械公司 | XB-018 | 正常 | |||
18 | 剪板机 | 上海长江锻压机床 | XB-019 | 正常 | |||
19 | 台式攻丝机 | 安徽黄山台钻 | XB-020 | 正常 | |||
20 | 摇臂钻床 | 北京第三机床厂 | XB-021 | 正常 | |||
21 | 台式攻丝机 | 杭州双龙机械公司 | XB-022 | 正常 | |||
22 | 高速台式钻床 | 杭州西湖台钻公司 | XB-023 | 正常 | |||
23 | 台式钻床 | 中国西菱控股集团 | XB-024 | 正常 | |||
24 | 光明捣机 | 泊头刘辛光明捣机厂 | 30KN | XB-025 | 正常 | ||
25 | 光明捣机 | 泊头刘辛光明捣机厂 | 30KN | XB-026 | 正常 | ||
26 | 光明捣机 | 泊头刘辛光明捣机厂 | 30KN | XB-027 | 正常 | ||
27 | 光明捣机 | 泊头刘辛光明捣机厂 | 30KN | XB-028 | 正常 | ||
28 | 光明捣机 | 泊头刘辛光明捣机厂 | 50KN | XB-029 | 正常 | ||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 |